Ausgänge |
Injektorausgänge | 6 Peak & Hold, 6 gesättigt |
Spulenausgänge | 6 |
Wählbarer Direktantrieb oder 0-5V Spulenausgang | ja |
Direktes Einstecken, kein Überbrückungskabelbaum erforderlich | ja |
Allzweck-LS-Ausgänge | 12 |
Allzweck-HS-Ausgänge | 4 |
Einzelzylinder-Zündblenden | ja |
Einzelzylinder-Kraftstoffverkleidungen | ja |
Eingänge |
Triggereingänge (Ref / Sync) | 4 |
Analoge Spannungseingänge | 18 |
Konfigurierbare Analog / RTD / Thermister-Eingänge | 4 |
Eingänge wechseln | 5 |
Lambda-Eingänge | 2x |
Klopfsensoren | 2 |
Vom Benutzer einstellbare Mittenfrequenz des Klopfsensors | ja |
Kommunikation |
USB-Kommunikation | ja |
RS232-Kommunikation | ja |
Kommunikationskabel enthalten | ja |
Vollständig aktivierte Bearbeitungs- / Protokollierungssoftware enthalten | ja |
CAN-Bus ausgestattet | ja |
RS232-Datenstromausgang | 19 ch |
CAN-Datenstromausgang | 19 ch |
Kommuniziert mit AIM Dash / Datenloggern | ja |
Kommuniziert mit Racepak Dash / Datenloggern | ja |
DATENERFASSUNG |
Interne Datenerfassung | 1 MB |
Maximale interne Protokollierungsrate (pro Kanal) | 250 Hz |
PC-Protokollierung | ja |
Datenanalyse mit AEMLog | ja |
Funktionen und Merkmale |
Alle Kanäle / Karten / Tuning-Optionen freigeschaltet | ja |
Boost-Steuerung | ja |
Bodengeschwindigkeitsbasiertes Boost-Ziel | ja |
Stufenweise Injektion | ja |
Begrenzung der Fahrgeschwindigkeit | ja |
Beschleunigungssteuerung | ja |
Overrun-Boost-Verbesserung (Anti-Lag) | ja |
Gangwechselzündung (Schaltung ohne Hub) | ja |
Passwortgeschützte Kalibrierungen | ja |
Drehzahlbegrenzer für Kraftstoff und Zündung | ja |
Globale Kraftstoff-Trimmfunktion "Ein Cockpit" | ja |
Gangabhängiges Schaltlicht | ja |
Evap / Purge-Funktion | ja |
Gleichstrommotorsteuerung | 2 Ch |
Software-definierbare "virtuelle" Schaltereingänge | 2 |
EGT-basierte Kraftstoffverkleidungen | ja |
Maximale Boost-Grenze | keiner |
Physikalische Abmessungen |
Länge | 192 mm |
Breite | 150 mm |
Höhe | 37 mm |
Finish | Schwarz eloxiert |